Categoría
Vinilo PVC transparente/opaco/estático/rígido/suave/película flexible para envoltura, embalaje, cubierta, impresión, protección médica
Vinilo PVC transparente/opaco/estático/transparente/película rígida para envoltura, cubierta, decoración, medicina, pro
Información básica.
N º de Modelo. | 0,05 mm-0,22 mm |
Phr | 20-60 |
Superficie | Transparente/Color, Brillante/Relieve |
Proceso | Calandrado |
Muestra | Gratis por primera vez |
Solicitud | Decoraciones Pisos Embalaje Laminación |
Paquete de transporte | Rollos |
Especificación | EN71 SGS RoHS ALCANCE |
Marca comercial | Plástico MC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920430090 |
Capacidad de producción | 20, 000mts/Año |
Descripción del Producto
Vinilo PVC transparente/opaco/estático/transparente/película rígida para envoltura, cubierta, decoración, medicina, protección y pisos.Película calandrada de PVC: A: Propiedades de la superficie: Mate Brillante Transparente Translúcido Sin poros Sin burbujas Sin arrugas Sin aire ocluido plano B: Colores: Se puede usar cualquier color C: Especificación del rollo: Espesor: 40 micrones-220 micrones Ancho: 600 mm-2200 mm Longitud: 80-3000 mD :Embalaje: Espuma protectora interior, película exterior de PVC envuelta, con cartón en dos lados. E: Requisitos estándar o específicos: 16 libres de ftalatos. Nuestras formulaciones dependen de los requisitos de los clientes: suavidad, PHR, propiedad UV, resistencia al fuego, etc. . F: Propiedades físicas del PVC
Artículo | Índice | |||||||||||
Película de mantillo | película de impresión | película al aire libre | película industrial | Película de juguete inflable. | Película de cinta aislante | Otros | ||||||
Calidad SUPERIOR | Primera clase | Segunda clase | Calidad SUPERIOR | Primera clase | Segunda clase | |||||||
1 | Resistencia a la tracción (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
2 | Alargamiento a la rotura (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
3 | Alargamiento a baja temperatura (MD CD)% | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
4 | Fuerza de desgarro en ángulo (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
5 | Estabilidad dimensional (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
6 | % de pérdida de calefacción | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
Proceso de película de calandrado de PVC.
- Resina de PVC SG-3 o SG-5, valor K 60-75.
- Proceso mixto: Resina de PVC con Plastificante, Lubricantes, estabilizantes, pigmentos y masilla. Desde mezclador o molino, luego la extrusión.
- Proceso de calandrado de cuatro y cinco rollos que comprime y enrolla el plástico en una película u hoja plana. Equipos de acabado, enfriamiento y despegue de las películas en rollos gofrados o lisos.
- Rollos terminados.
- Inspección, puede probar la superficie, la resistencia a la tracción, la extracción/migración del plastificante, el alargamiento, el retardante de llama, la rotura, etc.
- Empaque y envío.